单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51660-51680 | 51670 | -140 |
A00铝 | 15050-15090 | 15070 | -20 |
1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | 0 |
0# 锌 | 20100-21100 | 20600 | 150 |
1# 锌 | 20050-20100 | 20075 | 150 |
1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 500 |
1# 镍 | 115650-120850 | 118250 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51660-51680 | 51670 | -140 |
A00铝 | 15050-15090 | 15070 | -20 |
1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | 0 |
0# 锌 | 20100-21100 | 20600 | 150 |
1# 锌 | 20050-20100 | 20075 | 150 |
1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 500 |
1# 镍 | 115650-120850 | 118250 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |