单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58150-58170 | 58160 | 150 |
A00铝 | 15570-15610 | 15590 | -120 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
0# 锌 | 21100-22100 | 21600 | -70 |
1# 锌 | 21050-21100 | 21075 | -70 |
1# 锡 | 152500-154500 | 153500 | 1250 |
1# 镍 | 126850-132650 | 129750 | 1450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58150-58170 | 58160 | 150 |
A00铝 | 15570-15610 | 15590 | -120 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
0# 锌 | 21100-22100 | 21600 | -70 |
1# 锌 | 21050-21100 | 21075 | -70 |
1# 锡 | 152500-154500 | 153500 | 1250 |
1# 镍 | 126850-132650 | 129750 | 1450 |
![]() |
![]() |
![]() |