| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 59140-59160 | 59150 | -20 |
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 |
| 铝 | 14750-14790 | 14770 | -50 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 30 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
| 0#锌 | 20570-21570 | 21070 | 50 |
| 1#锌 | 20520-20570 | 20545 | 50 |
| 锡 | 157500-158500 | 158000 | 250 |
| 镍 | 135450-141450 | 138450 | 750 |
| 1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
| 1#镁锭 | 15900-16000 | 15950 | 0 |
| 金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 60160-60460 | 60310 | -20 |




