品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57100 | 57400 | 跌300 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 57100 | 57400 | 跌300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 30900 | 311600 | 跌2000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20850 | 20950 | 跌100 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 32200 | 32500 | 跌300 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14750 | 14750 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 89450 | 89700 | 跌250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300 | 16300 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 61500-62000 | 61500-62000 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 60500-61000 | 60500-61000 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 60500-61000 | 60500-61000 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 60500-61000 | 60500-61000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 46500 | 46500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 48500 | 48500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 49000 | 49000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 46500-47000 | 46500-47000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 46500 | 46500 | 不变 |
以上信息仅供参考