品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55500 | 54700 | 涨800 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 55500 | 54700 | 涨800 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 319000 | 317000 | 涨2000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20200 | 20200 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 31800 | 31600 | 涨200 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14600 | 14600 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 91550 | 90050 | 涨1500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300 | 16300 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 59500-60000 | 59500-60000 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 58500-59000 | 58500-59000 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 58500-59000 | 58500-59000 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 58500-59000 | 58500-59000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 44500 | 44500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 46500 | 46500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 47000 | 47000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 44500 | 44500 | 不变 |
以上信息仅供参考