品种 | 规格 | 价格 | 产地 | 提货地 | 备注 |
白银 | 1# | 3620元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 2# | 3610元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 3# | 3600元/公斤 | 自产 | 上海 | |
江溪铜 | 55100元/吨 | 贵溪 | 上海 | ||
大冶铜 | 54900元/吨 | 湖北 | 上海 | ||
铝锭 | A00 | 19640-19720元/吨 | 国产 | 上海 | |
电解铅 | 1# | 14150-14450元/吨 | 国产 | 上海 | |
锌 | 0、1# | 30600-33600元/吨 | 国产 | 上海 | |
锡 | 93000-95000元/吨 | 国产 | 上海 | ||
电解镍 | 1# | 350000-355000元/吨 | 俄罗斯 | 上海 | 20吨 |
以上信息仅供参考