品种 | 规格 | 价格 | 产地 | 提货地 | 备注 |
白银 | 1# | 3900元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 2# | 3890元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 3# | 3880元/公斤 | 自产 | 上海 | |
江溪铜 | 58100元/吨 | 贵溪 | 上海 | ||
大冶铜 | 57700元/吨 | 湖北 | 上海 | ||
铝锭 | A00 | 19720-19780元/吨 | 国产 | 上海 | |
电解铅 | 1# | 15000-15300元/吨 | 国产 | 上海 | |
锌 | 0、1# | 30650-32600元/吨 | 国产 | 上海 | |
锡 | 100500-103000元/吨 | 国产 | 上海 | ||
电解镍 | 1# | 380000-382000元/吨 | 俄罗斯 | 上海 | 20吨 |
以上信息仅供参考