品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 53400 | 53600 | 跌200 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 53400 | 53600 | 跌200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 354500 | 356000 | 跌1500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20450 | 20250 | 涨200 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30600 | 30600 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14550 | 14550 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 92000 | 92000 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300 | 16300 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 63500-64000 | 63500-64000 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 62500-63000 | 62500-63000 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 62500-63000 | 62500-63000 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 62500-63000 | 62500-63000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 57000 | 57000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 59000 | 59000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 61000 | 61000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 57000-57500 | 57000-57500 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 57000 | 57000 | 不变 |
以上信息仅供参考