| 交易品种 | 买卖信号 | 备注 |
| 黄大豆一号 | 逢低短线买入 | |
| 豆粕 | 减仓观望 | |
| 豆油 | 逢低短线买入 | |
| 天然橡胶 | 逢低短线买入 | |
| 铜 | 逢低短线买入 | |
| 铝 | 减仓观望 | |
| 锌 | 逢低短线买入 | |
| 燃料油 | 逢低买入 | |
| 硬麦 | 减仓观望 | |
| 强麦 | 减仓观望 | |
| 棉花 | 逢高短线卖出 | |
| 玉米 | 减仓观望 | |
| 白糖 | 减仓观望 | |
| PTA | 逢低短线买入 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |