| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(4月30日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-30 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2105 72290 72590 72910 71460 9153 39654 -1252
    2106 72330 72600 73060 71600 128650 169908 -5484
    2107 72440 72790 73190 71760 33791 93666 -226
    2108 72530 72990 73240 71800 5838 39258 -14
    2109 72670 73000 73330 71950 3005 20633 228
    2110 72680 73030 73380 71960 374 4039 32
    2111 72880 73440 73440 72090 43 4096 11
    2112 72910 73250 73510 72230 139 6946 27
    2201 72850 73260 73490 72330 20 1336 8
    2202 72730 73400 73440 72450 5 373 -2
    2203 73050 73440 73440 72420 9 174 1
    2204 72620 73690 73690 72380 20 78 4
    小计         181047 380161 / -6667
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2105 64560 64680 65070 63520 27 3186 -19
    2106 64510 64860 65190 63880 6406 7822 -737
    2107 64710 65070 65390 64080 3630 9616 483
    2108 64790 65110 65330 64110 1037 318 4
    2109 64790 64690 64820 64430 89 103 -5
    2110 64970 64820 64860 64470 107 80 3
    2111 63900 63670 63670 63670 1 4 1
    2112 64030       0 1 0
    2201 60590       0 0 0
    2202 60590       0 0 0
    2203 60350       0 0 0
    2204 62270       0 0 0
    小计         11297 21130 / -270
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2105 18740 18755 18960 18745 7073 57853 -1601
    2106 18740 18835 18985 18760 198413 284885 -2474
    2107 18760 18860 18980 18755 54699 141326 3867
    2108 18730 18835 18935 18720 15624 46907 560
    2109 18720 18790 18900 18695 3892 17361 -259
    2110 18650 18800 18860 18665 243 5121 40
    2111 18580 18790 18810 18650 79 1596 -8
    2112 18610 18760 18760 18575 92 1797 -2
    2201 18655 18715 18715 18500 127 506 -25
    2202 18670 18700 18700 18425 58 245 -8
    2203 18560 18610 18610 18405 99 134 -43
    2204 18610 18695 18695 18350 137 119 -37
    小计         280536 557850 / 10
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2105 22225 22275 22300 21790 5121 11257 -949
    2106 22275 22275 22370 21805 159519 96661 -8783
    2107 22260 22300 22350 21820 42909 45046 -730
    2108 22260 22285 22335 21815 5616 8521 88
    2109 22290 22220 22300 21775 465 2602 37
    2110 22155 22280 22280 21800 15 453 6
    2111 22295 22160 22205 21885 16 270 8
    2112 22190 22080 22170 22080 3 191 -2
    2201 22135 22055 22055 21820 13 150 5
    2202 22195 22125 22125 21760 72 145 55
    2203 22065 22135 22135 21685 13 47 -5
    2204 21990 21920 21920 21920 4 39 -4
    小计         213766 165382 / -10274
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2105 15230 15240 15285 15110 1081 7200 -265
    2106 15295 15390 15390 15165 40871 52911 592
    2107 15340 15380 15405 15225 13757 18768 2142
    2108 15370 15350 15420 15250 946 2773 111
    2109 15390 15450 15450 15275 105 776 35
    2110 15455 15380 15380 15340 4 95 -1
    2111 15495 15335 15335 15315 3 41 -2
    2112 15485 15445 15725 15370 36 94 5
    2201 15465 15455 15455 15435 4 42 2
    2202 15460       0 47 0
    2203 15500 15510 15510 15510 1 42 0
    2204 15555       0 6 0
    小计         56808 82795 / 2619
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2105 129770 131180 131180 128450 850 2302 -286
    2106 129490 130300 130580 128080 432496 142911 -8621
    2107 129220 130200 130290 127760 105641 73017 -2271
    2108 128990 130190 130190 127530 15076 25025 -489
    2109 129120 129210 129790 127240 5441 13669 555
    2110 128650 129520 129520 127500 43 334 6
    2111 128500 129210 129210 127420 20 146 9
    2112 128640 130070 130070 127530 47 341 -2
    2201 128520 129350 129400 127440 94 571 -15
    2202 128350 129890 130670 127590 51 166 7
    2203 128640       0 110 0
    2204 129140 128250 128250 127330 41 45 1
    小计         559800 258637 / -11106
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2105 190030 191850 194030 189890 709 2688 -267
    2106 190860 193310 194460 189960 39848 16164 -933
    2107 191140 192270 194760 190240 19943 25986 377
    2108 191510 192760 194690 190230 3976 5138 12
    2109 191680 193920 194710 190380 582 878 33
    2110 192750       0 44 0
    2111 191920 191800 191800 191800 1 7 -1
    2112 191950 193730 193730 192300 3 12 -1
    2201 190530 192670 192670 192670 1 43 1
    2202 192000 192700 192700 192100 2 8 0
    2203 192000 192090 192510 192090 4 1 -1
    2204 189980       0 2 0
    小计         65069 50971 / -780
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2105 373.8 370.1 370.1 370.1 2 55 -2
    2106 373.02 373.18 373.18 367.82 113796 99289 -2660
    2107 374.62 373.86 373.86 369.56 4 36 2
    2108 374 374.16 374.16 369.02 17798 40653 523
    2110 374.72 374.8 374.82 369.92 11537 29528 -1212
    2112 376.16 375.2 375.2 370.54 3491 36847 261
    2202 375.08       0 87 0
    2204 376.42 372.1 372.1 372.1 1 22 1
    小计         146629 206517 / -3087
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2105 5429 5444 5447 5324 354 5774 28
    2106 5428 5473 5473 5330 521888 353824 -6504
    2107 5442 5483 5489 5352 108026 56190 3599
    2108 5456 5504 5504 5369 31410 42097 -1692
    2109 5474 5519 5519 5381 8871 21230 -499
    2110 5484 5531 5531 5398 2986 4386 148
    2111 5495 5539 5545 5420 1739 3274 3
    2112 5533 5558 5570 5426 22662 77628 688
    2201 5546 5573 5573 5455 13 196 -2
    2202 5546 5543 5543 5466 5 166 -1
    2203 5585 5555 5555 5529 2 130 1
    2204 5598 5587 5587 5510 5 24 3
    小计         697961 564919 / -4228
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)