| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

    上海现货-基本金属4月9日(铜铝铅锌锡镍)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2007-04-09 
    分享到:

     

    品 名 价格区间 涨跌 更新日期
    1#电解Cu_Ag≥99.95% 68550-68850 2675 2007年04月09日
    平水 68550-68600 2650 2007年04月09日
    升水铜 68750-68850 2700 2007年04月09日
    进口铜 68500-68850 2650 2007年04月09日
    上冶铜 68850 2700 2007年04月09日
    智利CCC铜 68750-68850 2650 2007年04月09日
    Aoo铝锭 Al99.70 19430-19450 95 2007年04月09日
    长江快讯 19400-19440 90 2007年04月09日
    1#铅锭Pb99.994 15200-15350 50 2007年04月09日
    1#豫光牌铅锭 15100 0 2007年04月09日
    1#金沙牌铅锭 15500 50 2007年04月09日
    1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年04月09日
    1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年04月09日
    1#南华牌铅锭 15800 0 2007年04月09日
    1#锌锭 Zn99.99 30750-30800 800 2007年04月09日
    0#锌锭 Zn99.995 30800-30900 800 2007年04月09日
    0#红鹭(Ibis) 34000 0 2007年04月09日
    0#双燕 30600 0 2007年04月09日
    0#银鑫 33450 500 2007年04月09日
    0#火炬 33500 500 2007年04月09日
    0#葫锌 33000 0 2007年04月09日
    0#南华 35200 1200 2007年04月09日
    0#东岭 33000 0 2007年04月09日
    0#国祥 31000 1000 2007年04月09日
    0#豫光(YG) 30500 500 2007年04月09日
    1#锡锭 Sn99.90 109000-110500 -250 2007年04月09日
    1#电解镍 Ni99.90 434000-438000 0 2007年04月09日
    1#金川镍 435000-438000 0 2007年04月09日

    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)