| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 68680-68980 | 68830 | 300 | 元/吨 | 4月22日 |
| A00铝 | 18160-18200 | 18180 | 140 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#铅锭 | 15050-15150 | 15100 | 0 | 元/吨 | 4月22日 |
| 0#锌锭 | 21360-21460 | 21410 | 10 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#锡 | 183500-184500 | 184000 | -1000 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#电解镍 | 120200-122300 | 121250 | 650 | 元/吨 | 4月22日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 68680-68980 | 68830 | 300 | 元/吨 | 4月22日 |
| A00铝 | 18160-18200 | 18180 | 140 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#铅锭 | 15050-15150 | 15100 | 0 | 元/吨 | 4月22日 |
| 0#锌锭 | 21360-21460 | 21410 | 10 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#锡 | 183500-184500 | 184000 | -1000 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#电解镍 | 120200-122300 | 121250 | 650 | 元/吨 | 4月22日 |
![]() |
![]() |
![]() |