| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 71540-71840 | 71690 | -640 | 元/吨 | 4月30日 |
| A00铝 | 18810-18850 | 18830 | 100 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#铅锭 | 14950-15050 | 15000 | -75 | 元/吨 | 4月30日 |
| 0#锌锭 | 21740-21840 | 21790 | -340 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#锡 | 191500-192500 | 192000 | 0 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#电解镍 | 129000-130900 | 129950 | -550 | 元/吨 | 4月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 71540-71840 | 71690 | -640 | 元/吨 | 4月30日 |
| A00铝 | 18810-18850 | 18830 | 100 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#铅锭 | 14950-15050 | 15000 | -75 | 元/吨 | 4月30日 |
| 0#锌锭 | 21740-21840 | 21790 | -340 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#锡 | 191500-192500 | 192000 | 0 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#电解镍 | 129000-130900 | 129950 | -550 | 元/吨 | 4月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |