纽约商品交易所(COMEX)期铜12日收盘全线下跌。其中,5月期铜下跌8.05美分至350.20美分/磅。
以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美分/磅):
---------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/08(CHCF) 334.25 334.25 334.25 334.25 -8.25 45 665
2月/08(CHCG) 331.05 331.05 331.05 331.05 -8.20 1 121
3月/08(CHCH) 327.80 327.80 327.80 327.80 -8.15 80 1086
4月/07(CHCJ) 350.00 350.00 349.30 349.30 -8.25 330 833
5月/07(CHCK) 356.75 358.00 350.00 350.20 -8.05 16601 31986
6月/07(CHCM) 349.80 350.30 349.80 350.30 -8.30 163 2078
7月/07(CHCN) 356.40 357.00 349.50 350.20 -8.55 8556 31240
8月/07(CHCQ) 353.00 353.00 348.45 348.45 -8.50 79 1101
9月/07(CHCU) 350.00 350.00 346.60 346.60 -8.45 354 3990
10月/07(CHCV) 343.80 343.80 343.80 343.80 -8.85 - 845
11月/07(CHCX) 340.65 340.65 340.65 340.65 -8.55 - 1011
12月/07(CHCZ) 337.45 337.45 337.45 337.45 -8.30 285 3254
---------------------------------------------------------------
以上信息仅供参考