1#铅锭Pb99.994 | 15350-15450 | 0 | 2007年04月13日 |
1#豫光牌铅锭 | 2007年04月13日 | ||
1#金沙牌铅锭 | 2007年04月13日 | ||
1#火炬牌铅锭 | 2007年04月13日 | ||
1#水口山牌铅锭 | 2007年04月13日 | ||
1#南华牌铅锭 | 2007年04月13日 | ||
1#锌锭 Zn99.99 | 30750-30800 | -375 | 2007年04月13日 |
0#锌锭 Zn99.995 | 30800-30900 | -400 | 2007年04月13日 |
0#红鹭(Ibis) | 2007年04月13日 | ||
0#双燕 | 2007年04月13日 | ||
0#银鑫 | 2007年04月13日 | ||
0#火炬 | 2007年04月13日 | ||
0#葫锌 | 2007年04月13日 | ||
0#南华 | 2007年04月13日 | ||
0#东岭 | 2007年04月13日 | ||
0#国祥 | 2007年04月13日 | ||
0#豫光(YG) | 2007年04月13日 | ||
1#锡锭 Sn99.90 | 109000-110000 | 250 | 2007年04月13日 |
1#电解镍 Ni99.90 | 425000-428000 | -3000 | 2007年04月13日 |
1#金川镍 | 427000-428000 | -3000 | 2007年04月13日 |
以上信息仅供参考