品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 69200 | 69600 | 跌400 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 69200 | 69600 | 跌400 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 446500 | 447000 | 跌500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 21300 | 21250 | 涨50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 33800 | 33800 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 16950 | 16950 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 111000 | 111000 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 79000-79500 | 79000-79500 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 78000-78500 | 78000-78500 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 77000-77500 | 77000-77500 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 77000-77500 | 77000-77500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 59500 | 59500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 61500 | 61500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 63500 | 63500 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 60500-61000 | 60500-61000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 60500 | 60500 | 不变 |
以上信息仅供参考