品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65300 | 66500 | 跌1200 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 65300 | 66500 | 跌1200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 401500 | 405500 | 跌4000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20650 | 20650 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30400 | 30700 | 跌300 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 16750 | 16800 | 跌50 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108700 | 109100 | 跌400 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不变 |
以上信息仅供参考