品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62800 | 63800 | 跌1000 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 62800 | 63800 | 跌1000 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 381000 | 391000 | 跌10000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20700 | 20750 | 跌50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30200 | 30400 | 跌200 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 16800 | 16800 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108100 | 108200 | 跌100 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不变 |
以上信息仅供参考