工业品:
海关数据显示,中国5月未锻造铜及铜材的进口量为220561吨,较4月下降28%。
秘鲁铜业公司(Peru Copper Inc.)11日宣布同意接受中国铝业公司(Aluminum Corp. of China.)对其8.4亿加元的收购报价。
智利Collahuasi铜矿工人称,他们将于本周晚期举行示威游行,以要求资方改善薪资条件。
墨西哥Cananea铜矿工会称周五之前未达成协议将举行罢工。
中国铝业整合包头铝业进行中。中国铝业和包头铝业股票双双停牌。近日国内A股市场的铝业股票受此传闻,均出现明显上涨。
外盘情况:
LME铜: | ||||||||||
开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存 | 增减 | 现货升贴水 |
7170 | 7220 | 7170 | 7200 | -160 | 77873 | 250813 | -1132 | 120325 | -225 | 升水79/84 |
LME铝 | ||||||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | 现货升贴水 |
2697 | 2705 | 2693 | 2699 | -25 | 120923 | 552357 | 1971 | 829400 | 800 | 贴水54.8/49.8 |
LME锌 | ||||||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | 现货升贴水 |
3650 | 3710 | 3650 | 3710 | -10 | 40893 | 148650 | 631 | 71250 | 850 | 升水28/39 |
TOCOM橡胶 | ||||||||||
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | ||
11月 | 271.2 | 272.7 | 264.7 | 266 | -3.6 | 36305 | 49901 | -996 | ||
NYMEX原油: | ||||||||||
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 总成交量 | 总持仓量 | 增减 | ||
8 | 66.54 | 66.73 | 65.58 | 65.89 | -0.7 | 312740 | 979316 | -9082 | ||
CBOT大豆: | ||||||||||
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | ||
11 | 861 | 865 | 855.4 | 860.2 | -3.2 | 56272 | 210207 | 15858 | ||
CBOT玉米: | ||||||||||
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | ||
7 | 395 | 397 | 387.4 | 393.4 | -2.4 | 146505 | 283818 | -12860 | ||
CBOT小麦: | ||||||||||
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | ||
7 | 559 | 576 | 554.4 | 566 | 9 | 69608 | 117897 | -11963 | ||
NYB0T棉花: | ||||||||||
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | ||
7 | 5170 | 5180 | 5160 | 5160 | -32 | 21333 | 71611 | -6262 | ||
NYB0T食糖: | ||||||||||
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 增减 |
中航视点:
铜:中国进口的下降为价格带来压力,昨晚伦敦铜下跌,吞噬前日阳线,虽仍有潜在罢工消息支持。从技术上看,60天线仍然未被收复,后市味道不好,建议逢高沽空。
以上信息仅供参考