品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64100 | 64400 | 跌300 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64100 | 64400 | 跌300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 375500 | 379500 | 跌4000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20500 | 20500 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29300 | 29400 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 17250 | 17100 | 涨150 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108100 | 108100 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20700 | 20700 | 不变 |
以上信息仅供参考