品种 交割月 昨结算 开盘价 收盘价 今结算 涨跌 成交量
铝 0707 19920 19860 20000 19990 80 1116
铝 0708 19580 19560 19640 19620 60 3168
铝 0709 19330 19310 19370 19340 40 4604
铝 0710 19170 19120 19200 19170 30 2026
铝 0711 19130 19090 19130 19090 0 1306
铝 0712 19090 19010 19070 19040 -20 1264
铝 0801 19070 19030 19040 19010 -30 738
铝 0802 19030 18980 19000 18990 -30 598
铝 0803 19010 18900 19000 18960 -10 282
铝 0804 18970 18950 18940 18950 -30 240
铝 0805 18945 18880 18910 18910 -35 208
铝 0806 19180 19180 18830 19060 -350 6
燃料油 0707 3380 0 3370 3380 -10 0
燃料油 0708 3421 3420 3426 3418 5 366
燃料油 0709 3409 3397 3394 3392 -15 60154
燃料油 0710 3414 3391 3408 3392 -6 356
燃料油 0711 3407 3385 3396 3393 -11 134
燃料油 0712 3415 3390 3397 3394 -18 16
燃料油 0801 3405 3416 3407 3402 2 110
燃料油 0803 3410 3399 3396 3401 -14 10
燃料油 0804 3471 3398 3399 3398 -72 6
燃料油 0805 3452 3400 3400 3398 -52 8
燃料油 0806 3469 3475 3375 3425 -94 4
天然橡胶 0707 18355 18300 18400 18300 45 1090
天然橡胶 0708 18510 18500 18525 18460 15 198
天然橡胶 0709 18770 18720 18795 18725 25 400016
天然橡胶 0710 18840 18890 18910 18800 70 348
天然橡胶 0711 18905 18790 18950 18845 45 13944
天然橡胶 0801 19285 19240 19280 19245 -5 138
天然橡胶 0803 19610 19580 19550 19535 -60 32
天然橡胶 0804 19870 19700 19740 19720 -130 4
天然橡胶 0805 19840 19940 19935 19935 95 6
天然橡胶 0806 20050 19900 19900 19900 -150 2
锌 0707 28695 28200 28005 28050 -690 530
锌 0708 28780 28480 28160 28220 -620 38262
锌 0709 28825 28090 28140 28215 -685 6800
锌 0710 28920 28100 28230 28235 -690 330
锌 0711 28975 28435 28250 28310 -725 20
锌 0712 29000 28245 28200 28210 -800 14
锌 0801 29250 28500 28400 28440 -850 18
锌 0802 29240 28400 28400 28400 -840 2
锌 0803 29000 28210 28210 28210 -790 2
锌 0804 28205 27075 27075 27075 -1130 2
锌 0805 26880 0 26880 26880 0 0
铜 0707 63940 64050 63500 63400 -440 2284
铜 0708 64440 64190 63940 63940 -500 8840
铜 0709 64800 64500 64260 64290 -540 83280
铜 0710 64920 64840 64300 64410 -620 1398
铜 0711 64780 64250 64210 64230 -570 462
铜 0712 64660 64360 64300 64160 -360 248
铜 0801 64380 63690 63910 63880 -470 22
铜 0802 64350 63850 63620 63730 -730 4
铜 0803 63980 63400 63480 63330 -500 22
铜 0804 63600 63150 63150 63150 -450 2
铜 0805 63860 62700 63100 62800 -760 12
铜 0806 62560 62600 62600 62600 40 2
以上信息仅供参考