品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65800 | 65500 | 涨300 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 65800 | 65500 | 涨300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 200300 | 216300 | 跌16000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20250 | 20250 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 27600 | 27700 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 23600 | 23300 | 涨300 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 109800 | 109600 | 涨200 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20000 | 20000 | 不变 |
以上信息仅供参考