品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64300 | 65800 | 跌1500 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64300 | 65800 | 跌1500 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 270300 | 300300 | 跌30000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20150 | 20250 | 跌100 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 27200 | 27600 | 跌400 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 23500 | 23600 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 110300 | 109800 | 涨500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20000 | 20000 | 不变 |
以上信息仅供参考