品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64100 | 64300 | 跌200 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64100 | 64300 | 跌200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 260800 | 264800 | 跌4000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20000 | 20100 | 跌100 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 27900 | 27500 | 涨400 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 23000 | 23400 | 跌400 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 111600 | 110800 | 涨800 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20000 | 20000 | 不变 |
以上信息仅供参考