纽约商品交易所(COMEX)期铜12日收盘全线下跌。其中,9月期铜下跌4.05美分至3.5810美元/磅。
以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/07(CHCN) 3.6690 3.6690 3.6000 3.6020 -0.0395 373 4371
8月/07(CHCQ) 3.5920 3.5920 3.5920 3.5920 -0.0405 317 3575
9月/07(CHCU) 3.6320 3.6500 3.5650 3.5810 -0.0405 8078 58370
10月/07(CHCV) 3.6250 3.6250 3.6250 3.5660 -0.0390 15 1756
11月/07(CHCX) 3.6075 3.6075 3.6075 3.5470 -0.0390 12 1165
12月/07(CHCZ) 3.5760 3.5900 3.5225 3.5295 -0.0375 838 14489
1月/08(CHCF) 3.5055 3.5055 3.5055 3.5055 -0.0365 - 779
2月/08(CHCG) 3.4805 3.4805 3.4805 3.4805 -0.0355 - 167
3月/08(CHCH) 3.4950 3.4950 3.4950 3.4540 -0.0345 184 1976
4月/08(CHCJ) 3.4245 3.4245 3.4245 3.4245 -0.0340 4 70
5月/08(CHCK) 3.3950 3.3950 3.3950 3.3950 -0.0335 - 198
6月/08(CHCM) 3.3650 3.3650 3.3650 3.3650 -0.0330 - 55
----------------------------------------------------------------
以上信息仅供参考