品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 66800 | 67700 | 跌900 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 66800 | 67700 | 跌900 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 261800 | 261800 | 不变 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19850 | 19850 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29600 | 29600 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 25650 | 25750 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 127900 | 128400 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 20000 | 跌200 |
以上信息仅供参考