品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 66600 | 66800 | 跌200 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 66600 | 66800 | 跌200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 260800 | 261800 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19850 | 19850 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29500 | 29600 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 25050 | 25650 | 跌600 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 127600 | 127900 | 跌300 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 19800 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 76000-76500 | 76000-76500 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 75000-75500 | 75000-75500 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 74000-74500 | 74000-74500 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 74000-74500 | 74000-74500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 56500 | 56500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 58500 | 58500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 60500 | 60500 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 |
以上信息仅供参考