品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 67100 | 67800 | 跌700 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 67100 | 67800 | 跌700 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 275800 | 276800 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19800 | 19800 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29100 | 29500 | 跌400 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24800 | 24450 | 涨350 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 134800 | 135300 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 19800 | 不变 |
以上信息仅供参考