品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 66200 | 65500 | 涨700 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 66200 | 65500 | 涨700 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 271800 | 3E+05 | 跌5000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19700 | 19700 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28600 | 28500 | 涨100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 25050 | 25650 | 跌600 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138100 | 1E+05 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 19800 | 不变 |
以上信息仅供参考