| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64600 | 65900 | 跌1300 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64600 | 65900 | 跌1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 253300 | 259800 | 跌6500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19700 | 19700 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29000 | 29100 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24350 | 24800 | 跌450 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147300 | 145300 | 涨2000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 19800 | 不变 |
以上信息仅供参考




