品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64800 | 65300 | 跌500 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64800 | 65300 | 跌500 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 252300 | 250800 | 涨1500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19700 | 19700 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29200 | 29200 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24600 | 24350 | 涨250 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 142800 | 144300 | 跌1500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300 | 20300 | 不变 |
以上信息仅供参考