品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64200 | 64800 | 跌600 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64200 | 64800 | 跌600 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 252800 | 252300 | 涨500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19650 | 19700 | 跌50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29100 | 29200 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24650 | 24600 | 涨50 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138800 | 142800 | 跌4000 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300 | 20300 | 不变 |
以上信息仅供参考