品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62600 | 64500 | 跌1900 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 62600 | 64500 | 跌1900 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 245300 | 252800 | 跌7500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19500 | 19600 | 跌100 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28000 | 28950 | 跌950 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24050 | 24550 | 跌500 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 135300 | 136800 | 跌1500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300 | 20300 | 不变 |
以上信息仅供参考