品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64850 | 65750 | 跌900 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64850 | 65750 | 跌900 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 254300 | 259300 | 跌5000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19450 | 19500 | 跌50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28800 | 29200 | 跌400 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24450 | 24750 | 跌300 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 151300 | 151300 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300 | 20300 | 不变 |
以上信息仅供参考