1#铅锭Pb99.994 | 23900-24100 | -100 | 2007年08月31日 |
1#豫光牌铅锭 | -24000 | 2007年08月31日 | |
1#金沙牌铅锭 | -24700 | 2007年08月31日 | |
1#火炬牌铅锭 | -16200 | 2007年08月31日 | |
1#水口山牌铅锭 | -17000 | 2007年08月31日 | |
1#南华牌铅锭 | -16100 | 2007年08月31日 | |
1#锌锭 Zn99.99 | 28250-28350 | 100 | 2007年08月31日 |
0#锌锭 Zn99.995 | 28300-28400 | 100 | 2007年08月31日 |
0#红鹭(Ibis) | -28500 | 2007年08月31日 | |
0#双燕 | -28800 | 2007年08月31日 | |
0#银鑫 | -30450 | 2007年08月31日 | |
0#火炬 | -30500 | 2007年08月31日 | |
0#葫锌 | -29700 | 2007年08月31日 | |
0#南华 | -30500 | 2007年08月31日 | |
0#东岭 | -30000 | 2007年08月31日 | |
0#国祥 | -29000 | 2007年08月31日 | |
0#豫光(YG) | -28400 | 2007年08月31日 | |
1#锡锭 Sn99.90 | 147500-149500 | -1500 | 2007年08月31日 |
1#电解镍 Ni99.90 | 249000-251000 | 2000 | 2007年08月31日 |
1#金川镍 | 250000-251000 | 2000 | 2007年08月31日 |
以上信息仅供参考