品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65450 | 64850 | 涨600 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 65450 | 64850 | 涨600 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 251300 | 254300 | 跌3000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19450 | 19450 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28900 | 28800 | 涨100 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24050 | 24450 | 跌400 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 151300 | 151300 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300 | 20300 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 72000-72500 | 72000-72500 | 不变 |
紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 72000-72500 | 72000-72500 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 51000-51500 | 51000-51500 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 51000-51500 | 51000-51500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 53500 | 53500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 55500 | 55500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 54500 | 54500 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 54500 | 54500 | 不变 |
以上信息仅供参考