纽约商品交易所(COMEX)期铜4日收盘全线下跌。其中,12月期铜下跌9.1美分,收于3.306美元/磅。
以下是COMEX期铜4日收盘价(单位:美元/磅):
---------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/07(CHCQ) 3.315 3.34 3.282 3.3225 -0.0885 3.411 4810
10月/07(CHCU) 3.29 3.327 3.29 3.321 -0.088 3.409 2254
11月/07(CHCV) 3.32 3.32 3.317 3.3135 -0.0895 3.403 1668
12月/07(CHCX) 3.295 3.32 3.268 3.306 -0.091 3.397 49599
1月/08(CHCZ) 3.305 3.305 3.305 3.299 -0.09 3.389 974
2月/08(CHCF) 3.297 3.297 3.297 3.2905 -0.0885 3.379 453
3月/08(CHCG) 3.286 3.286 3.286 3.281 -0.087 3.368 6142
5月/08(CHCJ) 3.2425 3.2425 3.2425 3.2485 -0.0835 3.332 1001
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考