1#铅锭Pb99.994 | 22700-22800 | 100 | 2007年09月12日 |
1#豫光牌铅锭 | -22800 | 2007年09月12日 | |
1#金沙牌铅锭 | -23250 | 2007年09月12日 | |
1#火炬牌铅锭 | -16200 | 2007年09月12日 | |
1#水口山牌铅锭 | -17000 | 2007年09月12日 | |
1#南华牌铅锭 | -16100 | 2007年09月12日 | |
1#锌锭 Zn99.99 | 27300-27400 | 200 | 2007年09月12日 |
0#锌锭 Zn99.995 | 27350-27450 | 150 | 2007年09月12日 |
0#红鹭(Ibis) | -27800 | 2007年09月12日 | |
0#双燕 | -28400 | 2007年09月12日 | |
0#银鑫 | -27750 | 2007年09月12日 | |
0#火炬 | -27800 | 2007年09月12日 | |
0#葫锌 | -28600 | 2007年09月12日 | |
0#南华 | -27800 | 2007年09月12日 | |
0#东岭 | -28500 | 2007年09月12日 | |
0#国祥 | -27800 | 2007年09月12日 | |
0#豫光(YG) | -27500 | 2007年09月12日 | |
1#锡锭 Sn99.90 | 143500-146000 | 1000 | 2007年09月12日 |
1#电解镍 Ni99.90 | 248000-250000 | 1000 | 2007年09月12日 |
1#金川镍 | 250000-251000 | 1250 | 2007年09月12日 |
以上信息仅供参考