品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 66450 | 66150 | 涨300 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 66450 | 66150 | 涨300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 269900 | 263900 | 涨6000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19450 | 19450 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28550 | 28550 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 23100 | 23100 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 149300 | 149600 | 跌300 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20800 | 20800 | 不变 |
以上信息仅供参考