品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 67800 | 67800 | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 67800 | 67800 | 不变 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 287400 | 292400 | 跌5000 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19550 | 19550 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28700 | 28750 | 跌50 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24700 | 24250 | 涨450 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 148000 | 148500 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21800 | 21800 | 不变 |
以上信息仅供参考