纽约商品交易所(COMEX)期铜8日收盘下跌。其中,12月期铜下跌11.25美分至3.6130美元/磅。
以下是COMEX期铜8日收盘价(单位:美元/磅):
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/07(CHCV) 3.6050 3.6050 3.6050 3.5930 -0.1035 92 980
11月/07(CHCX) 3.6070 3.6070 3.6000 3.6055 -0.1055 86 2232
12月/07(CHCZ) 3.6150 3.6220 3.5825 3.6130 -0.1125 10738 61435
1月/08(CHCF) 3.6080 3.6175 3.6080 3.6110 -0.1100 19 1126
2月/08(CHCG) 3.6075 3.6075 3.6075 3.6075 -0.1075 21 666
3月/08(CHCH) 3.6015 3.6080 3.6015 3.6030 -0.1050 1116 11007
4月/08(CHCJ) 3.5875 3.5875 3.5875 3.5875 -0.1015 3 408
5月/08(CHCK) 3.5710 3.5710 3.5710 3.5710 -0.0980 47 3221
6月/08(CHCM) 3.5515 3.5515 3.5515 3.5515 -0.0955 1 508
7月/08(CHCN) 3.5300 3.5300 3.5300 3.5300 -0.0930 15 1416
8月/08(CHCQ) 3.5070 3.5070 3.5070 3.5070 -0.0910 - 374
9月/08(CHCU) 3.4840 3.4840 3.4840 3.4840 -0.0890 6 542
------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考