(单位:美元/磅):
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1 月/08(CHCF) 3.2245 3.2245 3.2245 3.2245 0.054 2 415
2 月/08(CHCG) 3.2305 3.2305 3.2305 3.2305 0.0525 14 1669
3 月/08(CHCH) 3.194 3.245 3.193 3.2345 0.0525 7988 55206
4 月/08(CHCJ) 3.209 3.215 3.209 3.2395 0.049 13 1448
5 月/08(CHCK) 3.22 3.24 3.22 3.2455 0.045 2208 14175
6 月/08(CHCM) 3.2435 3.2435 3.2435 3.2435 0.04 2 778
7 月/08(CHCN) 3.23 3.23 3.23 3.2375 0.0355 181 3544
8 月/08(CHCQ) 3.2315 3.2315 3.2315 3.2315 0.0315 2 464
9 月/08(CHCU) 3.215 3.215 3.215 3.224 0.0275 20 1674
10月/08(CHCV) 3.218 3.218 3.218 3.218 0.0255 4 469
11月/08(CHCX) 3.2115 3.2115 3.2115 3.2115 0.0235 - 439
12月/08(CHCZ) 3.17 3.19 3.17 3.203 0.0215 108 2254
-------------------------------------------------------------------
以上信息仅供参考