项目 | 最低均价 | 最高均价 | 总均价 | 均涨跌价 | 日 期 |
1#铜 | 61813 | 62130 | 61972 | 160 | 2008-01-01至01-31 |
AOO铝 | 18107 | 18139 | 18123 | 72 | 2008-01-01至01-31 |
1#锌 | 19305 | 19409 | 19357 | 14 | 2008-01-01至01-31 |
1#铅 | 19909 | 20100 | 20005 | 102 | 2008-01-01至01-31 |
1#锡 | 143568 | 146682 | 145125 | 273 | 2008-01-01至01-31 |
1#镍 | 244023 | 251227 | 247625 | 125 | 2008-01-01至01-31 |
以上信息仅供参考