(单位:美分/磅)
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2 月/08(CHCG) 348.80 348.80 348.80 348.80 -3.75 14 818
3 月/08(CHCH) 351.00 353.00 348.50 348.80 -4.25 6784 28103
4 月/08(CHCJ) 349.45 349.45 349.45 349.45 -4.25 46 1387
5 月/08(CHCK) 352.40 354.00 350.00 350.05 -4.30 3636 43565
6 月/08(CHCM) 349.50 349.50 349.50 349.50 -4.30 7 814
7 月/08(CHCN) 349.00 349.00 349.00 349.00 -4.30 374 6527
8 月/08(CHCQ) 348.20 348.20 348.20 348.20 -4.00 - 494
9 月/08(CHCU) 347.00 347.00 347.00 347.05 -3.70 43 2020
10月/08(CHCV) 345.75 345.75 345.75 345.75 -3.40 - 475
11月/08(CHCX) 344.45 344.45 344.45 344.45 -3.10 2 438
12月/08(CHCZ) 345.00 345.00 345.00 343.05 -2.80 95 3572
1 月/09(CHCF) 341.50 341.50 341.50 341.50 -2.50 3 327
-------------------------------------------------------------------
以上信息仅供参考