纽约商品交易所(COMEX)期铜20日收盘全线下跌。其中,3月期铜下跌1.5美分,收于3.7085美元/磅。
以下是COMEX期铜20日收盘价(单位:美元/磅):
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/08(CHCG) 3.725 3.725 3.725 3.7055 -0.0195 24 547
3月/08(CHCH) 3.695 3.7175 3.672 3.7085 -0.015 6,700 22,266
4月/08(CHCJ) 3.72 3.72 3.719 3.714 -0.0125 62 1,493
5月/08(CHCK) 3.695 3.725 3.6725 3.719 -0.014 6,356 51,763
6月/08(CHCM) 3.695 3.695 3.681 3.717 -0.014 793 1,287
7月/08(CHCN) 3.663 3.705 3.663 3.7015 -0.016 1,048 7,682
8月/08(CHCQ) 3.7025 3.7025 3.7025 3.6855 -0.017 - 488
9月/08(CHCU) 3.67 3.67 3.67 3.666 -0.0175 256 2,525
10月/08(CHCV) 3.3045 3.3045 3.3045 3.645 -0.0185 - 478
11月/08(CHCX) 3.2565 3.2565 3.2565 3.624 -0.0195 - 440
12月/08(CHCZ) 3.623 3.623 3.623 3.6025 -0.0205 253 3,715
1月/09(CHCF) 3.0035 3.0035 3.0035 3.5805 -0.0215 - 326
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考