| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 68900 | 68100 | 涨800 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 68900 | 68100 | 涨800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 267800 | 265300 | 涨2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20050 | 19650 | 涨400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 22000 | 21800 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 22450 | 22550 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158500 | 158000 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 28000-28300 | 28000-28300 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 沈阳 | 81000 | 80000 | 涨1000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 56000 | 57000 | 跌1000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 57500 | 59000 | 跌1500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 59500 | 61000 | 跌1500 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 55500-57000 | 56500-58000 | 跌1000 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 54500 | 56500 | 跌2000 |
以上信息仅供参考




