纽约商品交易所(COMEX)期铜1日收盘全线下跌。其中,4月期铜下跌3.75美分,收于3.826美元/磅。
以下是COMEX期铜1日收盘价(单位:美元/磅):
---------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
4月/08(CHCJ) 3.775 3.83 3.775 3.826 -0.0375 68 2038
5月/08(CHCK) 3.73 3.825 3.715 3.8065 -0.0245 11435 55758
6月/08(CHCM) 3.804 3.804 3.804 3.804 -0.023 46 2196
7月/08(CHCN) 3.7325 3.822 3.7325 3.807 -0.024 2226 25666
8月/08(CHCQ) 3.8 3.8 3.8 3.8 -0.02 12 789
9月/08(CHCU) 3.715 3.718 3.7125 3.783 -0.023 108 4196
10月/08(CHCV) 3.768 3.768 3.768 3.768 -0.023 1 439
11月/08(CHCX) 3.7525 3.7525 3.7525 3.7525 -0.023 - 460
12月/08(CHCZ) 3.6825 3.745 3.6825 3.736 -0.023 36 6190
1月/09(CHCF) 3.7195 3.7195 3.7195 3.7195 -0.0235 - 319
2月/09(CHCG) 3.703 3.703 3.703 3.703 -0.024 - 99
3月/09(CHCH) 3.6865 3.6865 3.6865 3.6865 -0.0245 17 892
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考