交易品种:cu0807 交易日期:20080604
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 478 27 金瑞期货 2355 11 金瑞期货 1776 169
2 上海通联 401 398 中信期货 1255 19 五矿实达 1131 -20
3 金瑞期货 344 117 江苏弘业 914 -9 大冶有色 840 -220
4 鲁能金穗 247 113 中粮期货 622 -373 北方铜业 800 0
5 大冶有色 220 220 北京中期 496 -2 经易期货 688 -45
6 上海久恒 200 200 浙江中大 433 -4 上海金源 610 -2
7 珠江期货 172 35 上海中期 419 2 中钢期货 606 13
8 迈科期货 171 -84 一德期货 398 -1 广发期货 554 -143
9 广发期货 160 151 广永期货 370 0 上海通联 414 399
10 浙江永安 124 46 上海金源 361 -26 中粮期货 363 -105
11 金昌期货 119 58 迈科期货 308 0 浙江中大 342 -29
12 五矿海勤 104 -91 浙江金迪 300 0 东银期货 333 -3
13 集成利 94 31 五矿实达 294 2 浙江天马 245 0
14 晟鑫期货 94 54 方正期货 287 -5 浙江大越 223 -2
15 国际期货 81 44 成都倍特 278 0 迈科期货 222 -151
16 徽商期货 79 68 东海期货 268 -5 浙江永安 217 -59
17 大华期货 61 7 长城伟业 253 0 金昌期货 216 -29
18 弘信期货 60 -40 金川集团 251 0 云晨期货 206 0
19 中钢期货 58 33 上海久恒 251 -200 金川集团 200 0
20 鲁证期货 54 26 浙江永安 207 -31 集成利 174 -6
合计 3321 1413 10320 -622 10160 -233
以上信息仅供参考