纽约商品交易所(COMEX)期铜10日收盘全线下跌。其中,7月期铜下跌5.3美分,收于356美分/磅。
以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
---------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
6月/08(CHCM) 3.5575 3.5575 3.5575 3.557 -0.0545 71 996
7月/08(CHCN) 3.5975 3.599 3.555 3.56 -0.053 11363 41215
8月/08(CHCQ) 3.572 3.572 3.572 3.562 -0.052 243 1826
9月/08(CHCU) 3.603 3.603 3.558 3.564 -0.0525 5806 32440
10月/08(CHCV) 3.6 3.6 3.6 3.561 -0.052 297 2034
11月/08(CHCX) 3.555 3.555 3.555 3.555 -0.051 1 606
12月/08(CHCZ) 3.555 3.555 3.553 3.5485 -0.0505 783 12287
1月/09(CHCF) 3.542 3.542 3.542 3.542 -0.0505 - 356
2月/09(CHCG) 3.5355 3.5355 3.5355 3.5355 -0.0505 - 112
3月/09(CHCH) 3.5285 3.5285 3.5285 3.5285 -0.051 256 2794
4月/09(CHCJ) 3.5215 3.5215 3.5215 3.5215 -0.051 - 149
5月/09(CHCK) 3.5145 3.5145 3.5145 3.5145 -0.051 3 454
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考