今日全部合约总成交量: 96282,增减: 9424 ;总持仓量: 169514,增减: -1410 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 49 金瑞期货 9780 -203 5280 浙江永安 5122 -1086 3332
2 139 中粮期货 4427 -89 3337 金瑞期货 4500 104 -5280
3 8 上海中期 3705 -299 1781 东海期货 2591 -78 965
4 902 迈科期货 3686 318 2681 北方铜业 2445 268 2445
5 178 江苏弘业 3621 43 2319 大冶有色 2317 -65 2317
6 1114 上海通联 3507 53 3125 珠江期货 2257 -76 589
7 169 宁波杉立 3258 37 3258 上海金源 2181 509 1644
8 5 中信期货 2541 48 876 南华期货 1981 -263 1629
9 9 五矿实达 1929 103 -38 五矿实达 1967 173 38
10 103 浙江永安 1790 31 -3332 上海中期 1924 712 -1781
11 1130 珠江期货 1668 1 -589 浙江中大 1908 -287 773
12 23 东海期货 1626 180 -965 国际期货 1716 61 1716
13 37 经易期货 1395 -56 695 中信期货 1665 110 -876
14 298 上海久恒 1357 -60 1357 五矿有色 1540 340 1540
15 17 金川集团 1350 -300 339 海通期货 1495 22 1495
16 277 一德期货 1233 31 1233 长城伟业 1467 155 1286
17 2 中钢期货 1201 -98 781 格林期货 1304 15 1304
18 125 浙江中大 1135 20 -773 江苏弘业 1302 -176 -2319
19 107 浙新世纪 1039 -9 1039 浙江大越 1288 162 1288
20 136 浙江金迪 838 34 838 中粮期货 1090 -3337
21 25 上海金源 537 -13 -1644 金川集团 1011 -20 -339
22 34 北京中期 469 159 迈科期货 1005 -13 -2681
23 1123 南华期货 352 -7 -1629 五矿海勤 943 33 943
24 1117 中期嘉合 341 -3 341 广发期货 795 2 795
25 22 方正期货 260 -2 260 经易期货 700 -40 -695
26 65 上海五矿 245 9 113 中钢期货 420 -46 -781
27 253 长城伟业 181 -7 -1286 上海通联 382 -20 -3125
28 115 南粤期货 156 -5 156 云晨期货 366 10 366
29 #N/A 0 #N/A #N/A 东银期货 329 329
30 #N/A 0 #N/A #N/A 湖南大有 326 4 326
31 #N/A 0 #N/A #N/A 北京中期 310 14 -159
32 #N/A 0 #N/A #N/A 浙江天马 221 221
33 #N/A 0 #N/A #N/A 金昌期货 205 -9 205
34 #N/A 0 #N/A #N/A 上海五矿 132 20 -113
35 1135 东证期货 0 江苏东华 114 9 114
36 1134 国元安泰 0 #N/A 0 #N/A #N/A
37 1134 国元安泰 0 #N/A 0 #N/A #N/A
38 1134 国元安泰 0 #N/A 0 #N/A #N/A
39 1133 中化物产 0 #N/A 0 #N/A #N/A
40 1132 吉林世洋 0 #N/A 0 #N/A #N/A
前10名 38244 42 19287 27285 198 5898
前20名 51086 -215 23242 42060 600 8768
前40名 53627 #N/A #N/A 49319 #N/A #N/A
席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓 席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
107 浙新世纪 1048 1039 -9 上海金源 1672 2181 509
中粮期货 1090 1090
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓 席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
159 成都倍特 715 <838 >-123 金川集团 1031 <1090 >-59
迈科期货 1018 <1090 >-72
以上信息仅供参考